Бешеные
Снабженец
82
0:1  5:1  3:0
 
03
января
Среда
Жастар
Майкудук
511
1:4  2:3  2:4
 
06
января
Суббота
Кристалл
Магнитка
23
0:1  1:1  1:1
 
Жастар
Снабженец
73
4:0  1:0  2:3
 
11
января
Четверг
Кристалл
Майкудук
74
2:2  2:1  3:1
 
13
января
Суббота
Бешеные
Белые Медведи
45
2:1  2:3  0:1
 
15
января
Понедельник
Белые Медведи
Жастар
65Б
2:2  2:0  1:3
 
23
января
Вторник
Снабженец
Кристалл
46
0:3  4:2  0:1
 
24
января
Среда
Майкудук
Магнитка
60
1:0  3:0  2:0
 
27
января
Суббота
Кристалл
Белые Медведи
27
2:2  0:2  0:3
 
30
января
Вторник
Магнитка
Снабженец
34
1:3  1:0  1:1
 
01
февраля
Четверг
Жастар
Бешеные
25
0:1  0:3  2:1
 
02
февраля
Пятница
Бешеные
Кристалл
42
1:1  3:1  0:0
 
05
февраля
Понедельник
Снабженец
Майкудук
23
1:0  1:2  0:1
 
12
февраля
Понедельник
Белые Медведи
Магнитка
32
3:1  0:1  0:0
 
15
февраля
Четверг
Магнитка
Бешеные
27
2:0  0:2  0:5
 
19
февраля
Понедельник
Майкудук
Белые Медведи
48
0:4  0:1  4:3
 
20
февраля
Вторник
Кристалл
Жастар
32
2:1  0:0  1:1
 
22
февраля
Четверг
Жастар
Магнитка
23Б
0:2  1:0  1:0
 
02
марта
Суббота
Белые Медведи
Снабженец
52
2:0  2:1  1:1
 
05
марта
Вторник
Бешеные
Майкудук
116
2:3  4:2  5:1
 
06
марта
Среда
Бешеные
Снабженец
63
1:0  4:2  1:1
 
13
марта
Среда
Кристалл
Магнитка
54
2:0  2:1  1:3
 
16
марта
Суббота
Жастар
Майкудук
53
0:1  2:0  3:2
 
Белые Медведи
Бешеные
34
1:0  1:2  1:2
 
18
марта
Понедельник
Снабженец
Жастар
29
2:1  0:4  0:4
 
21
марта
Четверг
Майкудук
Кристалл
65
2:1  2:1  2:3
 
24
марта
Воскресенье
Жастар
Белые Медведи
42
0:0  1:0  3:2
 
09
апреля
Вторник
Кристалл
Снабженец
71
2:1  4:0  1:0
 
11
апреля
Четверг
Магнитка
Майкудук
34
0:2  0:1  3:1
 
13
апреля
Суббота
Лидеры регулярного Чемпионата НЛХЛ


Бомбардиры


Черен Ярослав
Майкудук
Нападающий
23 лет 10 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Черен Ярослав Майкудук 9 12 14 26 2
2 Маслов Александр Снабженец 9 10 8 18 0
3 Симонов Максим Бешеные 7 6 7 13 0
4 Бартулей Владимир Белые Медведи 7 5 8 13 2
5 Мальченко Роман Майкудук 5 10 2 12 0
6 Мазула Сергей Бешеные 8 9 3 12 0
7 Горобчук Владислав Жастар 8 5 7 12 6
8 Верещагин Иван Белые Медведи 8 9 2 11 2
9 Миронов Артем Майкудук 9 6 5 11 2
10 Попель Александр Белые Медведи 7 3 8 11 0
11 Скляров Вадим Жастар 8 8 2 10 6
12 Яковенко Роберт Белые Медведи 8 5 5 10 2
13 Досщицын Сергей Жастар 9 4 6 10 4
14 Сорока Евгений (К) Бешеные 8 1 9 10 8
15 Крайнов Евгений Бешеные 6 7 2 9 10
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Бомбардиры-защитники


Кайракбаев Мурат
Жастар
Защитник
33 лет 4 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Кайракбаев Мурат Жастар 7 6 2 8 0
2 Баскарбаев Газиз(К) Снабженец 9 1 7 8 10
3 Кайракбаев Арман Жастар 8 4 2 6 2
4 Александров Алексей Жастар 7 3 2 5 6
5 Новиков Сергей (А) Бешеные 6 1 4 5 2
6 Голуб Влалислав Бешеные 7 2 2 4 0
7 Никитин Никита Снабженец 8 3 0 3 6
8 Керн Владислав Белые Медведи 3 2 1 3 0
9 Зайцев Данил Бешеные 5 2 1 3 0
10 Карабалин Серик Магнитка 8 2 1 3 4
11 Арещенко Виталий(А) Снабженец 5 1 2 3 0
12 Чуприн Даниил Майкудук 7 1 2 3 0
13 Кучун Андрей(К) Майкудук 8 1 2 3 4
14 Можейко Даниил Майкудук 9 1 2 3 6
15 Бокий Михаил Магнитка 8 0 3 3 8
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы


Черен Ярослав
Майкудук
Нападающий
23 лет 10 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Черен Ярослав Майкудук 9 12 14 26 2
2 Мальченко Роман Майкудук 5 10 2 12 0
3 Маслов Александр Снабженец 9 10 8 18 0
4 Верещагин Иван Белые Медведи 8 9 2 11 2
5 Мазула Сергей Бешеные 8 9 3 12 0
6 Скляров Вадим Жастар 8 8 2 10 6
7 Крайнов Евгений Бешеные 6 7 2 9 10
8 Решетняков Эдвард(А) Кристалл 9 7 1 8 0
9 Кайракбаев Мурат Жастар 7 6 2 8 0
10 Симонов Максим Бешеные 7 6 7 13 0
11 Шматлай Иван Кристалл 8 6 2 8 4
12 Миронов Артем Майкудук 9 6 5 11 2
13 Пикалов Юрий Майкудук 2 5 2 7 0
14 Бартулей Владимир Белые Медведи 7 5 8 13 2
15 Горобчук Владислав Жастар 8 5 7 12 6
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы-защитники


Кайракбаев Мурат
Жастар
Защитник
33 лет 4 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Кайракбаев Мурат Жастар 7 6 2 8 0
2 Кайракбаев Арман Жастар 8 4 2 6 2
3 Александров Алексей Жастар 7 3 2 5 6
4 Никитин Никита Снабженец 8 3 0 3 6
5 Керн Владислав Белые Медведи 3 2 1 3 0
6 Зайцев Данил Бешеные 5 2 1 3 0
7 Голуб Влалислав Бешеные 7 2 2 4 0
8 Карабалин Серик Магнитка 8 2 1 3 4
9 Хлыбов Виталий Кристалл 3 1 0 1 2
10 Арещенко Виталий(А) Снабженец 5 1 2 3 0
11 Цыцвира Виталий Майкудук 5 1 0 1 0
12 Есильбаев Руслан Магнитка 6 1 0 1 0
13 Колесников Олег Бешеные 6 1 1 2 0
14 Новиков Сергей (А) Бешеные 6 1 4 5 2
15 Гладкаов Дмитрий Кристалл 7 1 1 2 4
И
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты


Черен Ярослав
Майкудук
Нападающий
23 лет 10 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Черен Ярослав Майкудук 9 12 14 26 2
2 Сорока Евгений (К) Бешеные 8 1 9 10 8
3 Бартулей Владимир Белые Медведи 7 5 8 13 2
4 Попель Александр Белые Медведи 7 3 8 11 0
5 Маслов Александр Снабженец 9 10 8 18 0
6 Симонов Максим Бешеные 7 6 7 13 0
7 Горобчук Владислав Жастар 8 5 7 12 6
8 Баскарбаев Газиз(К) Снабженец 9 1 7 8 10
9 Досщицын Сергей Жастар 9 4 6 10 4
10 Бабенко Никита Бешеные 6 0 5 5 4
11 Яковенко Роберт Белые Медведи 8 5 5 10 2
12 Миронов Артем Майкудук 9 6 5 11 2
13 Новиков Сергей (А) Бешеные 6 1 4 5 2
14 Салдыт Владислав Жастар 6 1 4 5 4
15 Бысенко Михаил Белые Медведи 7 2 4 6 4
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты-защитники


Баскарбаев Газиз(К)
Снабженец
Защитник
36 лет 7 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Баскарбаев Газиз(К) Снабженец 9 1 7 8 10
2 Новиков Сергей (А) Бешеные 6 1 4 5 2
3 Бокий Михаил Магнитка 8 0 3 3 8
4 Матросов Андрей Майкудук 3 0 2 2 0
5 Арещенко Виталий(А) Снабженец 5 1 2 3 0
6 Александров Алексей Жастар 7 3 2 5 6
7 Голуб Влалислав Бешеные 7 2 2 4 0
8 Кайракбаев Мурат Жастар 7 6 2 8 0
9 Кнаус Евгений Кристалл 7 0 2 2 2
10 Кондратов Александр Белые Медведи 7 0 2 2 2
11 Чуприн Даниил Майкудук 7 1 2 3 0
12 Кайракбаев Арман Жастар 8 4 2 6 2
13 Кучун Андрей(К) Майкудук 8 1 2 3 4
14 Можейко Даниил Майкудук 9 1 2 3 6
15 Керн Владислав Белые Медведи 3 2 1 3 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Вратари (ОБ%)


Швецов Константин
Майкудук
38 лет 0 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Швецов Константин Майкудук 2 36 2 34 94 0
2 Белошитский Петр Белые Медведи 1 25 2 23 92 0
3 Толкачев Виталий Белые Медведи 1 18 2 16 88 0
4 Камиев Бауыржан Жастар 1 14 2 12 85 0
5 Брагин Дмитрий Бешеные 5 83 15 68 81 0
6 Стругов Егор Белые Медведи 3 55 10 45 81 0
7 Жданов Алексей Магнитка 3 58 11 47 81 0
8 Резанов Александр Магнитка 5 107 22 85 79 0
9 Назаренко Сергей Бешеные 2 36 8 28 77 0
10 Филяев Борис Кристалл 1 18 4 14 77 0
11 Шинов Андрей Бешеные 1 9 2 7 77 0
12 Бачурин Станислав Жастар 5 85 19 66 77 0
13 Мамонтов Максим Белые Медведи 3 54 13 41 75 0
14 Платонов Андрей Кристалл 8 128 31 97 75 0
15 Зизевских Виталий Снабженец 8 165 45 120 72 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Вратари (сухие игры)


Швецов Константин
Майкудук
38 лет 0 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Швецов Константин Майкудук 2 36 2 34 94 1
2 Зизевских Виталий Снабженец 8 165 45 120 72 0
3 Платонов Андрей Кристалл 8 128 31 97 75 0
4 Чабанюк Владимир Майкудук 7 149 44 105 70 0
5 Бачурин Станислав Жастар 5 85 19 66 77 0
6 Брагин Дмитрий Бешеные 5 83 15 68 81 0
7 Резанов Александр Магнитка 5 107 22 85 79 0
8 Жданов Алексей Магнитка 3 58 11 47 81 0
9 Мамонтов Максим Белые Медведи 3 54 13 41 75 0
10 Стругов Егор Белые Медведи 3 55 10 45 81 0
11 Назаренко Сергей Бешеные 2 36 8 28 77 0
12 Подкорытов Борис Жастар 2 10 3 7 70 0
13 Шарипов Тимур Жастар 2 43 14 29 67 0
14 Белошитский Петр Белые Медведи 1 25 2 23 92 0
15 Жданов Сергей Снабженец 1 20 9 11 55 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Штраф


Гордиенко Александр
Снабженец
Нападающий
34 лет 7 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Гордиенко Александр Снабженец 9 0 0 0 19
2 Рябков Максим Бешеные 2 2 1 3 10
3 Крайнов Евгений Бешеные 6 7 2 9 10
4 Мамбеталиев Нурлан Бешеные 8 1 0 1 10
5 Баскарбаев Газиз(К) Снабженец 9 1 7 8 10
6 Кошань Максим Майкудук 4 3 0 3 8
7 Айтжанов Тимур Снабженец 6 0 0 0 8
8 Бокий Михаил Магнитка 8 0 3 3 8
9 Невмывака Владимир (А) Бешеные 8 5 4 9 8
10 Сорока Евгений (К) Бешеные 8 1 9 10 8
11 Царев Антон Жастар 8 1 0 1 8
12 Тарасов Виктор Бешеные 4 0 0 0 7
13 Александров Алексей Жастар 7 3 2 5 6
14 Прокопенко Сергей(А) Майкудук 7 2 3 5 6
15 Горобчук Владислав Жастар 8 5 7 12 6
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Спонсоры и партнёры Чемпионата НЛХЛ сезона 2024
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор и расположение материалов принадлежат Ночной Любительской Хоккейной Лиги. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака, фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о защите авторских прав. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.nhliga.kz обязательна.
© НЛХЛ 2014-2024
Все права защищены. Реклама