Магнитка
Майкудук
59
3:3  2:4  0:2
 
15
марта
Суббота
Жигиттер
Феллида
45
0:2  4:3  0:0
 
Кристалл
Снабженец
91
1:0  4:1  4:0
 
20
марта
Четверг
Бешеные
Жигиттер
50
1:0  3:0  1:0
 
21
марта
Пятница
Феллида
Кристалл
42
1:2  3:0  0:0
 
23
марта
Воскресенье
Снабженец
Магнитка
67
3:3  2:1  1:3
 
29
марта
Суббота
Кристалл
Бешеные
28
1:3  1:1  0:4
 
05
апреля
Суббота
Магнитка
Феллида
15
0:2  1:2  0:1
 
06
апреля
Воскресенье
Майкудук
Снабженец
73
2:1  3:1  2:1
 
10
апреля
Четверг
Бешеные
Магнитка
62
1:1  2:0  3:1
 
16
апреля
Среда
Жигиттер
Кристалл
52
1:0  3:1  1:1
 
19
апреля
Суббота
Феллида
Майкудук
63
2:1  3:1  1:1
 
20
апреля
Воскресенье
Майкудук
Бешеные
45
2:1  1:4  1:0
 
22
апреля
Вторник
Магнитка
Жигиттер
68
2:3  1:3  3:2
 
26
апреля
Суббота
Снабженец
Феллида
311
1:4  2:3  0:4
 
29
апреля
Вторник
Бешеные
Снабженец
93
3:1  3:0  3:2
 
02
Май
Пятница
Жигиттер
Майкудук
32
2:1  1:1  0:0
 
03
Май
Суббота
Кристалл
Магнитка
73
1:0  1:3  5:0
 
04
Май
Воскресенье
Майкудук
Кристалл
83
1:2  4:1  3:0
 
06
Май
Вторник
Феллида
Бешеные
52
1:0  3:1  1:1
 
12
Май
Понедельник
Снабженец
Жигиттер
212
0:2  2:2  0:8
 
13
Май
Вторник
Феллида
Магнитка
142
5:1  4:1  5:0
 
18
сентября
Четверг
Майкудук
Жигиттер
69
0:1  1:5  5:3
 
21
сентября
Воскресенье
Жигиттер
Кристалл
15
0:2  1:2  0:1
 
25
сентября
Четверг
Бешеные
Феллида
37
0:3  2:1  1:3
 
Бешеные
Кристалл
121
3:1  3:0  6:0
 
27
сентября
Суббота
Майкудук
Магнитка
85
2:1  0:2  6:2
 
28
сентября
Воскресенье
Феллида
Жигиттер
13
1:2  0:0  0:1
 
04
октября
Суббота
Магнитка
Бешеные
36
1:1  1:3  1:2
 
05
октября
Воскресенье
Жигиттер
Бешеные
43Б
2:1  1:1  0:1
 
14
октября
Вторник
Кристалл
Майкудук
78
2:1  3:1  2:6
 
16
октября
Четверг
Майкудук
Феллида
начало
в 13:00

"Муз Айдыны"
19
октября
Воскресенье
Кристалл
Магнитка
начало
в 13:00

"Муз Айдыны"
26
октября
Воскресенье
Лидеры регулярного Чемпионата НЛХЛ


Бомбардиры


Черен Ярослав(А)
Майкудук
Нападающий
25 лет 3 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Черен Ярослав(А) Майкудук 9 14 14 28 4
2 Коваленко Дмитрий Магнитка 9 14 8 22 6
3 Бартулей Владимир (А) Феллида 9 11 8 19 0
4 Витюк Андрей Бешеные 7 8 9 17 4
5 Сорока Евгений (К) Бешеные 8 8 8 16 0
6 Глотов Павел Майкудук 5 4 11 15 0
7 Гац Александр Жигиттер 10 4 11 15 14
8 Бельгибаев Кайрат Кристалл 8 7 7 14 2
9 Верещагин Иван Феллида 9 5 9 14 8
10 Симонов Максим Бешеные 7 8 5 13 4
11 Кайракбаев Мурат Жигиттер 9 7 6 13 13
12 Маслов Александр Бешеные 9 5 8 13 0
13 Попель Александр Феллида 9 5 7 12 2
14 Сон Андрей Феллида 7 7 4 11 0
15 Погребняк Александр Кристалл 9 7 4 11 4
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Бомбардиры-защитники


Баскарбаев Газиз
Бешеные
Защитник
38 лет 0 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Баскарбаев Газиз Бешеные 7 1 8 9 8
2 Кнаус Евгений Феллида 8 1 7 8 4
3 Мирошниченко Сергей Майкудук 2 4 2 6 0
4 Чуприн Даниил Майкудук 8 1 5 6 0
5 Шевченко Владислав Жигиттер 8 1 4 5 8
6 Кулев Анатолий Майкудук 4 3 1 4 0
7 Кондратов Александр Феллида 5 3 1 4 2
8 Ступень Роман Снабженец 9 3 1 4 0
9 Кучун Андрей(К) Майкудук 8 1 3 4 2
10 Никитин Никита Бешеные 8 1 3 4 2
11 Андреев Сергей Жигиттер 9 1 3 4 6
12 Коржев Валерий Феллида 4 0 4 4 2
13 Керн Владислав Феллида 6 0 4 4 0
14 Колесников Олег Бешеные 4 2 1 3 0
15 Бысенко Никита Феллида 4 0 3 3 4
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы


Коваленко Дмитрий
Магнитка
Нападающий
31 лет 5 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Коваленко Дмитрий Магнитка 9 14 8 22 6
2 Черен Ярослав(А) Майкудук 9 14 14 28 4
3 Бартулей Владимир (А) Феллида 9 11 8 19 0
4 Витюк Андрей Бешеные 7 8 9 17 4
5 Крайнов Евгений Бешеные 7 8 2 10 4
6 Симонов Максим Бешеные 7 8 5 13 4
7 Сорока Евгений (К) Бешеные 8 8 8 16 0
8 Сон Андрей Феллида 7 7 4 11 0
9 Бельгибаев Кайрат Кристалл 8 7 7 14 2
10 Решетняков Эдвард(К) Кристалл 8 7 3 10 4
11 Гордин Алексей Жигиттер 9 7 3 10 0
12 Кайракбаев Мурат Жигиттер 9 7 6 13 13
13 Погребняк Александр Кристалл 9 7 4 11 4
14 Васьковский Иван Магнитка 8 6 5 11 22
15 Шевнин Сергей Снабженец 8 6 2 8 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы-защитники


Мирошниченко Сергей
Майкудук
Защитник
46 лет 4 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Мирошниченко Сергей Майкудук 2 4 2 6 0
2 Кулев Анатолий Майкудук 4 3 1 4 0
3 Кондратов Александр Феллида 5 3 1 4 2
4 Ступень Роман Снабженец 9 3 1 4 0
5 Колесников Олег Бешеные 4 2 1 3 0
6 Хлыбов Виталий Снабженец 4 2 0 2 0
7 Абенов Бертай Снабженец 2 1 0 1 0
8 Зайцев Данил Бешеные 2 1 1 2 0
9 Александров Алексей Жигиттер 4 1 0 1 0
10 Лобас Виталий Феллида 4 1 0 1 0
11 Гладков Дмитрий Кристалл 6 1 0 1 4
12 Сарсембаев (А) Азамат Жигиттер 6 1 1 2 0
13 Баскарбаев Газиз Бешеные 7 1 8 9 8
14 Кнаус Евгений Феллида 8 1 7 8 4
15 Кучун Андрей(К) Майкудук 8 1 3 4 2
И
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты


Черен Ярослав(А)
Майкудук
Нападающий
25 лет 3 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Черен Ярослав(А) Майкудук 9 14 14 28 4
2 Глотов Павел Майкудук 5 4 11 15 0
3 Гац Александр Жигиттер 10 4 11 15 14
4 Витюк Андрей Бешеные 7 8 9 17 4
5 Верещагин Иван Феллида 9 5 9 14 8
6 Баскарбаев Газиз Бешеные 7 1 8 9 8
7 Сорока Евгений (К) Бешеные 8 8 8 16 0
8 Бартулей Владимир (А) Феллида 9 11 8 19 0
9 Коваленко Дмитрий Магнитка 9 14 8 22 6
10 Маслов Александр Бешеные 9 5 8 13 0
11 Мальченко Роман Феллида 4 3 7 10 0
12 Бельгибаев Кайрат Кристалл 8 7 7 14 2
13 Кнаус Евгений Феллида 8 1 7 8 4
14 Попель Александр Феллида 9 5 7 12 2
15 Шматлай Иван Кристалл 9 1 7 8 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты-защитники


Баскарбаев Газиз
Бешеные
Защитник
38 лет 0 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Баскарбаев Газиз Бешеные 7 1 8 9 8
2 Кнаус Евгений Феллида 8 1 7 8 4
3 Чуприн Даниил Майкудук 8 1 5 6 0
4 Коржев Валерий Феллида 4 0 4 4 2
5 Керн Владислав Феллида 6 0 4 4 0
6 Шевченко Владислав Жигиттер 8 1 4 5 8
7 Бысенко Никита Феллида 4 0 3 3 4
8 Арещенко Виталий Снабженец 8 0 3 3 0
9 Кучун Андрей(К) Майкудук 8 1 3 4 2
10 Никитин Никита Бешеные 8 1 3 4 2
11 Андреев Сергей Жигиттер 9 1 3 4 6
12 Мирошниченко Сергей Майкудук 2 4 2 6 0
13 Рылкин Иван Бешеные 6 0 2 2 0
14 Новиков Сергей (А) Бешеные 9 0 2 2 6
15 Матросов Андрей Майкудук 1 0 1 1 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Вратари (ОБ%)


Платонов Андрей
Кристалл
37 лет 7 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Платонов Андрей Кристалл 1 41 1 40 97 0
2 Бачурин Станислав Жигиттер 2 45 4 41 91 0
3 Мамонтов Максим Феллида 4 100 10 90 90 0
4 Стругов Егор Феллида 6 93 10 83 89 0
5 Шинов Андрей Бешеные 2 23 3 20 86 0
6 Брагин Дмитрий Бешеные 6 151 20 131 86 0
7 Назаренко Сергей Бешеные 4 51 7 44 86 0
8 Мухаметьянов Антон Жигиттер 3 64 9 55 85 0
9 Черкасов Александр Феллида 2 20 3 17 85 0
10 Чабанюк Владимир Майкудук 6 141 22 119 84 0
11 Шарипов Тимур Жигиттер 3 58 11 47 81 0
12 Буров Александр Жигиттер 3 65 13 52 80 0
13 Резанов Александр Магнитка 4 113 25 88 77 0
14 Швецов Константин Майкудук 5 108 24 84 77 0
15 Окасов Даниил Кристалл 4 62 14 48 77 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Вратари (сухие игры)


Брагин Дмитрий
Бешеные
41 лет 4 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Брагин Дмитрий Бешеные 6 151 20 131 86 1
2 Филяев Борис Кристалл 8 151 35 116 76 0
3 Дживанян Артур Снабженец 6 118 34 84 71 0
4 Жданов Алексей Магнитка 6 175 44 131 74 0
5 Стругов Егор Феллида 6 93 10 83 89 0
6 Чабанюк Владимир Майкудук 6 141 22 119 84 0
7 Швецов Константин Майкудук 5 108 24 84 77 0
8 Мамонтов Максим Феллида 4 100 10 90 90 0
9 Назаренко Сергей Бешеные 4 51 7 44 86 0
10 Окасов Даниил Кристалл 4 62 14 48 77 0
11 Резанов Александр Магнитка 4 113 25 88 77 0
12 Буров Александр Жигиттер 3 65 13 52 80 0
13 Зизевских Виталий Снабженец 3 56 17 39 69 0
14 Мухаметьянов Антон Жигиттер 3 64 9 55 85 0
15 Шарипов Тимур Жигиттер 3 58 11 47 81 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Штраф


Высоков Евгений
Жигиттер
Нападающий
45 лет 0 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Высоков Евгений Жигиттер 7 2 1 3 29
2 Васьковский Иван Магнитка 8 6 5 11 22
3 Болгов Валерий(А) Магнитка 7 2 6 8 19
4 Королев Виктор Феллида 5 1 0 1 14
5 Гац Александр Жигиттер 10 4 11 15 14
6 Кайракбаев Мурат Жигиттер 9 7 6 13 13
7 Миронов Артем(А) Майкудук 9 5 4 9 12
8 Ковалев Анатолий Жигиттер 10 1 1 2 10
9 Гордиенко Александр (К) Снабженец 6 4 1 5 8
10 Баскарбаев Газиз Бешеные 7 1 8 9 8
11 Маркив Владимир Кристалл 7 0 0 0 8
12 Епанешников Андрей Магнитка 8 0 4 4 8
13 Шевченко Владислав Жигиттер 8 1 4 5 8
14 Верещагин Иван Феллида 9 5 9 14 8
15 Скляров Вадим Жигиттер 9 6 4 10 8
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Спонсоры и партнёры Чемпионата ТЛХЛ сезона 2025
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор и расположение материалов принадлежат Ночной Любительской Хоккейной Лиги. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака, фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о защите авторских прав. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.nhliga.kz обязательна.
© ТЛХЛ 2014-2025
Все права защищены. Реклама